| Capital expenditures | Operating costs | ||||||||
| Solid | Solid | Cost | |||||||
| Year | Air | Water | waste | Total | Air | Water | waste | Total | offsets |
| billions of constant (1992) dollars | |||||||||
| 1973 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
| 1974 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| 1975 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
| 1976 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.04 |
| 1977 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.02 |
| 1978 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.02 |
| 1979 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.02 |
| 1980 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.03 |
| 1981 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.02 |
| 1982 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.01 |
| 1983 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.01 |
| 1984 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.01 |
| 1985 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.01 |
| 1986 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 0.02 |
| 1987 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1988 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.02 |
| 1989 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.03 |
| 1990 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.03 |
| 1991 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.45 | 0.03 |
| 1992 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.38 | 0.03 |
| 1993 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 0.02 |
| 1994 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.42 | 0.03 |
Last Updated on 7/27/99
By Carroll Curtis